• Nome del prodotto: filtro dell'aria
• Marchio: Atlas Copco
• Livello di qualità: 100% nuovo di zecca originale genuino
• Codice prodotto: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
• Riferimento imballaggio: circa 60*35*35 cm
• Prezzo negoziabile
• Immagini tratte dal nostro stock di magazzino
• Peso: circa 3,5 kg (dipende dal materiale di imballaggio Atlas Copco o dal reimballaggio con cassa di legno in caso di spedizione via mare per acquisto in grandi quantità)
Quando stai cercando il fornitore cinese affidabile per il filtro dell'aria originale ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, "1630 0408 99", sei sul sito web giusto. Con sede in Cina e con la rete di distribuzione della nostra azienda, i nostri prezzi sono imbattibili per qualsiasi ricambio originale originale.
Scopri di più dal catalogo di filtrazione Atlas, inclusi i codici dei filtri dell'aria, dei filtri dell'olio e dei separatori aria/olio. Se non riesci a trovare il filtro dell'aria o il relativo elemento per il tuo compressore d'aria Atlas Copco, inviaci la targhetta e i numeri dei pezzi di ricambio, troveremo presto la corrispondenza giusta.
| Modello | Filtro dell'aria | Filtro dell'olio | Separatore |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 Dal 1998 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA5 Dal 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 Da 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C Da 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C Da 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD Da 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 Dal 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 Da 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C Da 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C Da 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD Da 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N / A | 1513033700 | N / A |
| GA10 Dal 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N / A |
| GA10 Da 145000 | 1613900100 | N / A | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 Dal 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Dal 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 Dal 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA11 C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 C Dal 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 C Da 145000 | 1613900100 | 1513033700 | N / A |
| GA11 C Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 C Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 PLUS Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | N / A |
| GA11 VSD Da 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA15 Dal 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 Fino a 217791 | N / A | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 Dal 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA15 Dal 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 Dal 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA15 C Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 PLUS Da 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD Da 700000 | 1613872000 | N / A | N / A |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 Dal 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N / A |
| GA18 1995 Dal 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 Dal 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 Dal 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C Da 268500 | N / A | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 PLUS Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 Dal 1993 | 1619126900 | 1613610500 | N / A |
| GA22 1994 Fino a 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 Dal 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 Dal 2000 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 Dal 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA22 PLUS Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 PLUS Da 810000 | 1613872000 | N / A | 2901196300 |
| GA22VSD297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GA26 PLUS Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 Dal 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 Fino a 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 Da 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 Da 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30C Dal 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C Da 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C Da 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS Dal 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 Dal 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 Dal 1994 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 1994 Fino a 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 Da 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N / A |
| GA37 1998 Da 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 Dal 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Bar | N / A | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 PLUS Dal 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37VSD Da 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N / A |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N / A |
| GA45 Dal 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 Dal 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 Fino a 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 Dal 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 Da 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 Dal 591000 | 1613740700 | N / A | N / A |
| GA45 – 7,5 bar | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Bar | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA45 – 13 Bar | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 PLUS Dal 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA45 VSD Da 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N / A |
| GA50 1998 Da 350000 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA50VSD | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 Dal 1995 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 1996 Dal 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N / A |
| GA55 Dal 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 Da 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55 C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55 C Da 471000 | N / A | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 PLUS Dal 2005 | 1613950300 | N / A | N / A |
| GA55 VSD Da 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 Dal 1995 | N / A | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 Dal 460001 | N / A | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 Dal 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 Da 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA75 Da 507438 | N / A | 1622314280 | N / A |
| GA75 C Da 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 PIÙ Dal 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75 PIÙ | N / A | N / A | 2901056622 |
| GA75VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / A |
| GA75VSD Dal 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N / A |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 Da 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 PLUS Dal 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 bar | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA90 – 6,9-8,6 bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 16138007002901085800 |
| GA90VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N / A |
| GA110 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA110 PIÙ | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 PIÙ 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 fino a 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 Bar | 1621737600 | N / A | N / A |
| Elemento del filtro dell'aria | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 16146423002906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 Bar | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 Bar | 1621737600 | 1621737800 | N / A |
| GA160 – 10-14 Bar | N / A | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 Dal 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 Dal 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 Dal 2008 | N / A | 1614727300 | N / A |
| GA207 fino a 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N / A | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N / A |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 16147048002906058800 |
| GA307 fino a 310 | 1030107000 | 1613610500 | N / A |
| GA315 | 1030097900 | N / A | 1614704800 |
| GA315 Dal 2000 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA315GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315VSD dal 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N / A |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N / A |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 fino a 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N / A |
| GA450 Dal 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 fino a 510 | N / A | 1613610500 | N / A |
| GA607 fino a 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 fino a 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 fino a 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GA 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA 122 | N / A | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 fino a 40 | 1619126900 | N / A | N / A |
| GAU307 fino a 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 fino a 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 fino al 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N / A |
| GR110 fino a 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N / A |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N / A | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N / A |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 Fino a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 Da 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N / A | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 Fino a 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 Da 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N / A |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N / A | N / A |
Indirizzo
Bainishan North Road, città di Dalingshan, città di Dongguan, provincia del Guangdong, Cina
tel
